Carbon Structural Steel | ||||||||
JIS | DIN(W-Nr.) | ASTM | AISI | SAE | BS | NF | ГОСТ | ISO |
1005 | 1005 | 015A03 | 05kn | |||||
1006 | 1006 | 1006 | 040A04 | 08kn | ||||
S09CK(S9CK) | C10(1.0301), | 1008 | 1008 | 1008 | 050A04 | 8 | ||
CK10(1.1121) | ||||||||
1010 | 1010 | 1010 | 040A10 | 10kn | ||||
S10C | CK10(1.1121) | 1010 | 1010 | 1010 | 040A10, | XC10 | 10 | |
050A10, | ||||||||
060A10 | ||||||||
S12C | 1012 | 1012 | 1012 | 040A12, | XC12 | |||
050A12, | ||||||||
060A12 | ||||||||
040A15 | 15kn | |||||||
S15C, | C15(1.0401), | 1015 | 1015 | 1015 | 040A15, | 15 | ||
S15CK | CK15(1.1141), | 050A15, | ||||||
Cm15(1.1140) | 060A15 | |||||||
S17C | 1017 | 1017 | 1017 | 040A17, | XC18 | |||
050A17, | ||||||||
060A17 | ||||||||
040A20 | 20kn | |||||||
S20C, | 1020 | 1020 | 1020 | 050A20, | 20 | |||
S20CK | 060A20 | |||||||
S22C | C22(1.0402), | 1023 | 1023 | 1023 | 040A22, | |||
CK22(1.1151) | 050A22, | |||||||
060A22 | ||||||||
S25C | 1025, | 1025, | 1025, | 060A25, | XC25 | 25 | R683/IC25e | |
1026 | 1026 | 1026 | 080A25 | |||||
S28C | 1029 | 1029 | 1029 | 060A27, | ||||
080A27 | ||||||||
S30C | 1030 | 1030 | 1030 | 060A30, | XC32 | 30 | R683/IC30e | |
080A30, | ||||||||
080M30 | ||||||||
S33C | 1035 | 1035 | 1035 | 060A32, | ||||
080A32 | ||||||||
S35C | C35(1.0501), | 1035, | 1035, | 1035, | 060A35, | XC35 | 35 | R683/IC35e |
CK35(1.1181), | 1037 | 1037 | 1037 | 080A35 | ||||
Cm35(1.1180) | ||||||||
JIS | DIN(W-Nr.) | ASTM | AISI | SAE | BS | NF | ГОСТ | ISO |
S38C | 1038 | 1038 | 1038 | 060A37 | XC38 | |||
080A37 | ||||||||
S40C | 1040 | 1040 | 1040 | 060A40 | 40 | R683/IC40e | ||
1039 | 1039 | 1039 | 080A40 | |||||
080M40 | ||||||||
S43C | 1042 | 1042 | 1042 | 060A42 | XC42 | |||
1043 | 1043 | 1043 | 080A42 | |||||
S45C | C45(1.0503) | 1045 | 1045 | 1045 | 060A47 | XC45 | 45 | R683/IC45e |
CK45(1.1191) | 1046 | 1046 | 1046 | 080A47 | ||||
Cm45(1.1201) | 080M46 | |||||||
S48C | 1045 | 1045 | 1045 | 060A47 | XC48 | |||
1046 | 1046 | 1046 | 080A47 | |||||
1049 | 1049 | 1049 | ||||||
1050 | 1050 | 1050 | 080M50 | 50 | R683/IC50e | |||
1053 | 1053 | 1053 | ||||||
S53C | 1055 | 1055 | 1055 | 060A52 | ||||
080A52 | ||||||||
S55C | C55(1.0535) | 1055 | 1055 | 1055 | 070M55 | XC55 | 55 | R683/IC55e |
CK55(1.1181) | 060A57 | |||||||
Cm55(1.1209) | 080A57 | |||||||
S58C | C60(1.0601) | 1060 | 1060 | 1060 | 060A62 | 60 | R683/IC60e | |
CK60(1.1221) | 080A62 | |||||||
Cm60(1.1223) | ||||||||
1065 | 1065 | 1065 | 060A67 | XC65 | 65 | |||
080A67 | ||||||||
1070 | 1070 | 1070 | 060A72 | XC70 | 70 | |||
070A72 | ||||||||
080A72 | ||||||||
1074 | 1074 | 1074 | 060A78 | 75 | ||||
070A78 | ||||||||
080A78 | ||||||||
1080 | 1080 | 1080 | 060A82 | XC80 | 80 | |||
080A83 | ||||||||
1084 | 1084 | 1084 | 060A86 | 85 | ||||
080A86 | ||||||||
JIS | DIN(W-Nr.) | ASTM | AISI | SAE | BS | NF | ГОСТ | ISO |
17Mn4(1.8044) | 1016 | 1016 | 1016 | 080A15 | 15Г | |||
1019 | 1019 | 1019 | 080A17 | |||||
1021 | 1021 | 1021 | 080A20 | XC18 | 20Г | |||
1022 | 1022 | 1022 | 070M20 | |||||
S28C | 1026 | 1026 | 1026 | 070M26 | 25Г | |||
S30C | 1030 | 1030 | 1030 | 080A30, | XC32 | 30Г | ||
080A32 | ||||||||
S35C | 1037 | 1037 | 1037 | 080A35 | 35Г | |||
S40C | 40Mn4(1.5038) | 1039 | 1039 | 1039 | 080A40 | 40Г | ||
1040 | 1040 | 1040 | ||||||
S45C | 1043 | 1043 | 1043 | 080A47 | 45Г | |||
1046 | 1046 | 1046 | ||||||
S53C | 1050 | 1050 | 1050 | 080A52 | XC48 | 50Г | ||
1053 | 1053 | 1053 | 080M50 | |||||
1561 | 1561 | 080A64 | 60Г | |||||
1566 | 1566 | 65Г | ||||||
-1066 | ||||||||
1572 | 1572 | 70Г |
Alloy Structure Steel | ||||||||
JIS | DIN(W-Nr.) | ASTM | AISI | SAE | BS | NF | ГОСТ | ISO |
09Г2 | ||||||||
1513 | 1513 | 10Г2 | ||||||
15Г2 | ||||||||
SMn420 | 1024 | 1024 | 1524 | 150M19 | 20Г2 | |||
(SMn21) | -1024 | |||||||
SMn433 | 28Mn6(1.5065), | 1330 | 1330 | 1330 | 150M28 | 30Г2 | ||
(SMn1) | 30Mn5(1.5066) | |||||||
SMn438 | 36Mn5(1.5067) | 1335 | 1335 | 1335 | 150M36 | 35Г2 | ||
(SMn2) | ||||||||
Smn443 (SMn3) | 1340 | 1340 | 1340 | 40Г2 | ||||
Smn443 (SMn3) | 1345 | 1345 | 1345 | 45Г2 | ||||
1052 | 1052 | 1552 | 50Г | |||||
-1052 | ||||||||
27CГ | ||||||||
37MnSi5(1.5122) | 35CГ | |||||||
46MnSi4(1.5121) | 43CГ | |||||||
15MnV5(1.5213) | ||||||||
42MnVT(1.5223) | ||||||||
SCr415(SCr21) | 5115 | 5115 | 12C3 | 15X | ||||
SCr240(SCr22) | 5120 | 5120 | 5120 | 527A19 | 18C3 | 20X | R683/Ⅺ4 | |
527M20 | ||||||||
SCr430(SCr2 ) | 5130 | 5130 | 5130 | 530A30 | 32C4 | 30X | ||
5132 | 5132 | 5132 | 530A32 | |||||
SCr435(SCr3 ) | 34Cr4(1.7033) | 5135 | 5135 | 5135 | 530A36 | 38C4 | 35X | R683/Ⅶ2 |
37Cr4(1.7034) | ||||||||
SCr440(SCr4) | 41Cr4(1.7035) | 5140 | 5140 | 5140 | 530A40 | 42C4 | 40X | R683/Ⅶ3 |
530M40 | ||||||||
SCr445(SCr5) | 5147 | 5147 | 5147 | 45C4 | 45X | |||
5145 | 5145 | 5145 | ||||||
5150 | 5150 | 5150 | 50X | |||||
38XC | ||||||||
40XC | ||||||||
16MC5 | 15XГ | |||||||
18XГ | ||||||||
20MnCr4(1.7147) | 20MC5 | 20XГ | ||||||
40XГ | ||||||||
JIS | DIN(W-Nr.) | ASTM | AISI | SAE | BS | NF | ГОСТ | ISO |
20XГC | ||||||||
25XГC | ||||||||
30XГC | ||||||||
35XГCA | ||||||||
22CrV4(1.7513) | 20Xψ | |||||||
42CrV6(1.7561) | 40XψA | |||||||
SUF10 | 50CrV4(1.8159) | 6150 | 6150 | 6150 | 735A50 | 50CV4 | 50XψA | |
30XГT | ||||||||
15Mo3(1.5415) | 16M | |||||||
13CrMo44(1.7335) | 1501-620Gr·27 | 12CD4 | 12XM | |||||
SCM415 | 16CrMo44(1.7337) | A387Cr | 12CD4 | 15XM | ||||
(SCM21) | ·12 | |||||||
SCM420 | 25CrMo4(1.7218) | 18CD4 | 20XM | |||||
(SCM22) | 20CD4 | |||||||
SCM430 | 34CrMo4(1.7220) | 4130 | 4130 | 4130 | 30CD4 | 30XM | ||
(SCM2) | ||||||||
SCM435 | 34CrMo4(1.7220) | 4135 | 4135 | 4135 | 708A37 | 35CD4 | 35XM | R683/Ⅱ2 |
(SCM3) | ||||||||
SCM440 | 42CrMo4(1.7225) | 4140 | 4140 | 4140 | 708M40 | 42CD4 | R683/Ⅱ3 | |
(SCM4) | 708A42 | |||||||
709M40 | ||||||||
SCM421 | R683/Ⅺ7 | |||||||
(SCM23) | ||||||||
SCM418 | 4118 | 4118 | 4118 | |||||
SCM445 | 50CrMo4(1.7228) | 4145 | 4145 | 4145 | ||||
(SCM5) | ||||||||
SCM822 | 25CrMo4(1.7218) | 25CD4 | ||||||
(SCM24) | ||||||||
SACM645 | 34CrAlMo5(1.8507) | 905M39 | 38XMюA | R683/Ⅹ4 | ||||
(SACM1) | ||||||||
15CrMo5(1.7262) | ||||||||
20CrMo5(1.7264) | 18XГM | |||||||
4140 | 4140 | 4140 | 708A42 | 40XГM, | ||||
38XГM | ||||||||
24CrMoV55(1.7733) | 12XMψ | |||||||
12X1Mψ | ||||||||
35ψMψA | ||||||||
JIS | DIN(W-Nr.) | ASTM | AISI | SAE | BS | NF | ГОСТ | |
SNC415 | 10N11 | 12XH2 | ||||||
(SNC21) | 16NC11 | |||||||
SNC815 | 14NiCr10(1.5732) | -3415 | 665M13 | 10NC12 | 12XH3A | |||
(SNC22) | 14NC12 | |||||||
(E3310) | (3310) | 12NC15 | 12X2H2A | |||||
(E3316) | 3316 | |||||||
-3120 | -3120 | 635M15 | 20NC6 | 20XH | ||||
20NC11 | 20XH3A | |||||||
-3325 | 30NC14 | 20X2H4A | ||||||
SNC631 | -3435 | 653M31 | 30NC11, | 30XH3A | ||||
(SNC2) | 30NC12 | |||||||
SNC836 | -3335 | 35NC15 | ||||||
(SNC3) | ||||||||
SNC236 | -3140 | -3140 | 640M40 | 35NC6 | 40XH | |||
(SNC1) | ||||||||
(A3145) | -3145 | 45XH | ||||||
SNCM439 | 4340 | 4340 | 4340 | 817M40 | 40XMA | |||
(SNCM8) | -4337 | 4337 | 816M40 | |||||
SNCM220 | 8620 | 8620 | 8620 | 805M20 | 20NCD2 | |||
(SNCM21) | ||||||||
SNCM240 | 8640 | 8640 | 8640 | 945M38 | ||||
(SNCM6) | 945A40 | |||||||
SNCM415 | 4315 | |||||||
(SNCM22) | ||||||||
SNCM420 | 4320 | 4320 | 4320 | |||||
(SNCM23) | ||||||||
SNCM431 | -4337 | -4337 | ||||||
(SNCM1) | ||||||||
SNCM447 | 4347 | |||||||
(SNCM9) | ||||||||
SNCM625 | 830M31 | |||||||
(SNCM2) | ||||||||
SNCM815 | 835M15 | |||||||
(SNCM25) |
JIS | DIN(W-Nr.) | ASTM | AISI | SAE | BS | NF | ГОСТ | ISO | |
09Г2 | |||||||||
1513 | 1513 | 10Г2 | |||||||
15Г2 | |||||||||
SMn420 | 1024 | 1024 | 1524 | 150M19 | 20Г2 | ||||
(SMn21) | -1024 | ||||||||
SMn433 | 28Mn6(1.5065) | 1330 | 1330 | 1330 | 150M28 | 30Г2 | |||
(SMn1) | 30Mn5(1.5066) | ||||||||
SMn438 | 36Mn5(1.5067) | 1335 | 1335 | 1335 | 150M36 | 35Г2 | |||
(SMn2) | |||||||||
Smn443 (SMn3) | 1340 | 1340 | 1340 | 40Г2 | |||||
Smn443 (SMn3) | 1345 | 1345 | 1345 | 45Г2 | |||||
1052 | 1052 | 1552 | 50Г | ||||||
-1052 | |||||||||
27CГ | |||||||||
37MnSi5(1.5122) | 35CГ | ||||||||
46MnSi4(1.5121) | 43CГ | ||||||||
15MnV5(1.5213) | |||||||||
42MnVT(1.5223) | |||||||||
SCr415(SCr21) | 5115 | 5115 | 12C3 | 15X | |||||
SCr240(SCr22) | 5120 | 5120 | 5120 | 527A19 | 18C3 | 20X | R683/Ⅺ4 | ||
527M20 | |||||||||
SCr430(SCr2 ) | 5130 | 5130 | 5130 | 530A30 | 32C4 | 30X | |||
5132 | 5132 | 5132 | 530A32 | ||||||
SCr435(SCr3 ) | 34Cr4(1.7033) | 5135 | 5135 | 5135 | 530A36 | 38C4 | 35X | R683/Ⅶ2 | |
37Cr4(1.7034) | |||||||||
SCr440(SCr4) | 41Cr4(1.7035) | 5140 | 5140 | 5140 | 530A40 | 42C4 | 40X | R683/Ⅶ3 | |
530M40 | |||||||||
SCr445(SCr5) | 5147 | 5147 | 5147 | 45C4 | 45X | ||||
5145 | 5145 | 5145 | |||||||
5150 | 5150 | 5150 | 50X | ||||||
38XC | |||||||||
40XC | |||||||||
16MC5 | 15XГ | ||||||||
18XГ | |||||||||
20MnCr4(1.7147) | 20MC5 | 20XГ | |||||||
40XГ | |||||||||
JIS | DIN(W-Nr.) | ASTM | AISI | SAE | BS | NF | ГОСТ | ISO | |
20XГC | |||||||||
25XГC | |||||||||
30XГC | |||||||||
35XГCA | |||||||||
22CrV4(1.7513) | 20Xψ | ||||||||
42CrV6(1.7561) | 40XψA | ||||||||
SUF10 | 50CrV4(1.8159) | 6150 | 6150 | 6150 | 735A50 | 50CV4 | 50XψA | ||
30XГT | |||||||||
15Mo3(1.5415) | 16M | ||||||||
13CrMo44(1.7335) | 1501-620Gr·27 | 12CD4 | 12XM | ||||||
SCM415 | 16CrMo44(1.7337) | A387Cr | 12CD4 | 15XM | |||||
(SCM21) | ·12 | ||||||||
SCM420 | 25CrMo4(1.7218) | 18CD4 | 20XM | ||||||
(SCM22) | 20CD4 | ||||||||
SCM430 | 34CrMo4(1.7220) | 4130 | 4130 | 4130 | 30CD4 | 30XM | |||
(SCM2) | |||||||||
SCM435 | 34CrMo4(1.7220) | 4135 | 4135 | 4135 | 708A37 | 35CD4 | 35XM | R683/Ⅱ2 | |
(SCM3) | |||||||||
SCM440 | 42CrMo4(1.7225) | 4140 | 4140 | 4140 | 708M40 | 42CD4 | R683/Ⅱ3 | ||
(SCM4) | 708A42 | ||||||||
709M40 | |||||||||
SCM421 | R683/Ⅺ7 | ||||||||
(SCM23) | |||||||||
SCM418 | 4118 | 4118 | 4118 | ||||||
SCM445 | 50CrMo4(1.7228) | 4145 | 4145 | 4145 | |||||
(SCM5) | |||||||||
SCM822 | 25CrMo4(1.7218) | 25CD4 | |||||||
(SCM24) | |||||||||
SACM645 | 34CrAlMo5(1.8507) | 905M39 | 38XMюA | R683/Ⅹ4 | |||||
(SACM1) | |||||||||
15CrMo5(1.7262) | |||||||||
20CrMo5(1.7264) | 18XГM | ||||||||
4140 | 4140 | 4140 | 708A42 | 40XГM | |||||
38XГM | |||||||||
24CrMoV55(1.7733) | 12XMψ | ||||||||
12X1Mψ | |||||||||
35ψMψA | |||||||||
JIS | DIN(W-Nr.) | ASTM | AISI | SAE | BS | NF | ГОСТ | ISO | |
SNC415 | 10N11 | 12XH2 | |||||||
(SNC21) | 16NC11 | ||||||||
SNC815 | 14NiCr10(1.5732) | -3415 | 665M13 | 10NC12 | 12XH3A | ||||
(SNC22) | 14NC12 | ||||||||
(E3310) | (3310) | 12NC15 | 12X2H2A | ||||||
(E3316) | 3316 | ||||||||
-3120 | -3120 | 635M15 | 20NC6 | 20XH | |||||
20NC11 | 20XH3A | ||||||||
-3325 | 30NC14 | 20X2H4A | |||||||
SNC631 | -3435 | 653M31 | 30NC11 | 30XH3A | |||||
(SNC2) | 30NC12 | ||||||||
SNC836 | -3335 | 35NC15 | |||||||
(SNC3) | |||||||||
SNC236 | -3140 | -3140 | 640M40 | 35NC6 | 40XH | ||||
(SNC1) | |||||||||
(A3145) | -3145 | 45XH | |||||||
SNCM439 | 4340 | 4340 | 4340 | 817M40 | 40XMA | R683/Ⅲ4 | |||
(SNCM8) | -4337 | 4337 | 816M40 | ||||||
SNCM220 | 8620 | 8620 | 8620 | 805M20 | 20NCD2 | R683/Ⅺ12 | |||
(SNCM21) | |||||||||
SNCM240 | 8640 | 8640 | 8640 | 945M38 | R683/Ⅷ1 | ||||
(SNCM6) | 945A40 | ||||||||
SNCM415 | 4315 | ||||||||
(SNCM22) | |||||||||
SNCM420 | 4320 | 4320 | 4320 | ||||||
(SNCM23) | |||||||||
SNCM431 | -4337 | -4337 | |||||||
(SNCM1) | |||||||||
SNCM447 | 4347 | ||||||||
(SNCM9) | |||||||||
SNCM625 | 830M31 | ||||||||
(SNCM2) | |||||||||
SNCM815 | 835M15 | R683/Ⅺ14 | |||||||
(SNCM25) | |||||||||
TS14B35 | |||||||||
50B36H | |||||||||
TS14B35H | |||||||||
TS14B50H |
Alloy Tool Steel | ||||||||
JIS | VDEh(W-Nr.) | ASTM | AISI | SAE | BS | NF | ГОСТ | ISO |
90CrSi5(1.2108) | 9XC | |||||||
C75W3(1.1750) | ||||||||
145Cr5(1.2063) | XГ | |||||||
SKS51 | L6 | L6 | ||||||
SKS1 | XB5 | |||||||
SKS11 | F2 | F2 | ||||||
SKS7 | O7 | O7 | 2142 | |||||
110WC20 | ||||||||
SKS8 | 140Cr3(1.2008) | 1230 | 13X | |||||
Y2135C | ||||||||
100Cr6(1.2067), | L3 | X | ||||||
105Cr5(1.2060) | ||||||||
85Cr7(1.2064) | 9X | |||||||
SKS2 | 2141 | B1 | ||||||
100WC10 | ||||||||
SKS43 | W2-91/2, | BW2 | 1162 | ψ | ||||
W1-91/2 | Y1105V | |||||||
SKS21 | F1 | BF1 | ||||||
SKS41 | 35WCrV7(1.2541), | S1 | S1 | BS1 | 2341 | 4XB2C | ||
45WCrV7(1.2542) | 55WC20 | |||||||
45WCrV7(1.2542) | BS1 | 5XB2C | ||||||
SKS42 | 80WCrV8(1.2552) | |||||||
6XB2C | ||||||||
SKS44 | W2-81/2 | |||||||
SKD1 | X210Cr12(1.2080) | D3 | D3 | BD3 | 2233 | X12 | ||
Z200C12 | ||||||||
SKD11 | X165CrMoV12(1.2601) | D2 | D2 | BD2, | 2235 | X12M | ||
BD2A | Z160CDV12 | |||||||
X6Bψ | ||||||||
SKD12 | A2 | A2 | BA2 | 2231 | ||||
Z100CDV5 | ||||||||
O2 | O2 | |||||||
90MnV8(1.2842) | O2 | O2 | BO2 | 2211 | ||||
90MV8 | ||||||||
JIS | VDEh(W-Nr.) | ASTM | AISI | SAE | BS | NF | Т | ISO |
O1 | O1 | BO1 | ||||||
SKS31 | 105WCr6(1.2419) | 2212 | XBГ | |||||
90MCW5 | ||||||||
SKS3 | 9XBГ | |||||||
SKD2 | X210CrW12(1.2436) | D7 | D7 | |||||
SKT3 | 40CrMnMo7(1.2311) | 6G(ASM) | 6G | 5XГM | ||||
SKT5 | 48CrMoV67(1.2323) | 6G(ASM) | 6G | |||||
SKT2 | 6150 | 6150 | 6150 | |||||
SKT4 | 55NiCrMoV6(1.2713) | 6F2(ASM) | 6F2 | 3381 | 5XГM | |||
55NCDV7 | ||||||||
SKD5 | X30WCrV53(1.2567) | H21 | H21 | BH21, | 3543 | 3X2B8ψ | ||
BH21A | Z30WCV9 | |||||||
38SiCrV8(1.2248) | 4XC | |||||||
45SiCrV6(1.2249) | ||||||||
8X3 | ||||||||
SKD6 | X38CrMoV51(1.2343) | H11 | H11 | BH11 | 3431 | |||
Z38CDV5 | ||||||||
SKD4 | 4X2B5ψM | |||||||
SKD61 | X40CrMoV51(1.2344) | H13 | H13 | BH13 | ||||
SKD62 | H12 | H12 | BH12 | 3432 | ||||
Z38CDWV5 |
Stainless Steel | |||||||
JIS | DIN(W-Nr.) | ASTM | AISI | SAE | BS | NF | ГОСТ |
SUS405 | X7Cr13(1.4000) | 405 | 405S17 | 08X13(0X13) | |||
SUS429 | 429 | ||||||
SUS416 | 416 | 416S21 | Z12CF13 | ||||
SUS430 | X8Cr17(1.4016) | 430 | 430S15 | Z8C17 | 12X17(X17) | ||
SUS430F | X12CrMoS17(1.4104) | 430F | Z10CF17 | ||||
SUS434 | X6CrMo17(1.4113) | 434 | 434S19 | Z8CD17-01 | |||
X8Cr28(1.4083) | 15X28(X28) | ||||||
08X17T(0X17T) | |||||||
X8CrTi17(1.4510) | |||||||
25X25T(X25T) | |||||||
X8CrMoTi17(1.4523) | |||||||
SUS410, | X10Cr13(1.4006), | 410, | 410S21, | Z12C13 | 12X13(1X13) | ||
SUS403 | X15Cr13(1.4024) | 403 | 403S17 | ||||
SUS410S | X7Cr13(1.4000) | 410S | Z6C13 | 08X13(0X13) | |||
SUS420J1 | X20Cr13(1.4021) | 420 | 420S37 | Z20C13 | 20X13(2X13) | ||
420S29 | |||||||
SUS420F | 420F | Z30CF13 | |||||
SUS420J2 | 420S45 | Z30C13 | 30X13(3X13) | ||||
X40Cr13(1.4034) | Z40C14 | 40X13(4X13) | |||||
SUS431 | X22CrNi17(1.4057) | 431 | 431S29 | 14X17H2(1X17H2) | |||
95X18(9X18) | |||||||
X90CrMoV18(1.4112) | |||||||
SUS440A | 440A | ||||||
SUS440B | 440B | ||||||
SUS440C | 440C | Z100CD17 | |||||
SUS440F | 440F | ||||||
SUS305 | X5CrNi19 11(1.4303) | 305 | 305S19 | Z8CN18-12 | |||
SUS304L | X2CrNi18 9(1.4306) | 304L | 304L12 | Z2CN18-10 | 03X18H11(000X18H11) | ||
SUS304 | X5CrNi18 9(1.4301) | 304 | 304S15 | Z6CN18-09 | 08X18H10(0X18H10) | ||
SUS302 | X12CrNi18 8(1.4300) | 302 | 302S25 | Z10CN18-09 | 12X18H9(X18H9) | ||
17X18H9(2X18H9) | |||||||
SUS303 | X12CrNiS18 8(1.4305) | 303 | 303S12 | Z10CNF18-09 | |||
SUS303Se | 303Se | 303S14 | 12X18H10E(X18H10E) | ||||
SUS201 | 201 | ||||||
JIS | DIN(W-Nr.) | ASTM | AISI | SAE | BS | NF | ГОСТ |
SUS202 | 202 | 284S16 | 12X17Г9AH4 | ||||
(X17Г9AH4) | |||||||
SUS301 | 301 | 301S21 | Z12CN17-07 | ||||
SUS321 | X10CrNiTi18 9(1.4541) | 321 | 321S12 | Z6CNT18-11 | 08X18H10T(0X18H10T) | ||
X10CrNiTi18 9(1.4541) | 321S20 | Z10CNT18-11 | 12X18H10T(X18H10T), | ||||
12X18H9T(X18H9T) | |||||||
SUS347 | X10CrNiNb18 9(1.4550) | 347 | 347S17 | Z10CNNb18-10 | 08X18H12ь | ||
(0X18H12ь) | |||||||
SUS384 | 384 | Z6CNC18-16 | |||||
SUS385 | 385 | ||||||
SUS XM7 | XM7 | Z6CNU18-10 | |||||
SUS XM15J1 | XM15 | ||||||
20X13H4Г9 | |||||||
(2X13H4Г9) | |||||||
15X17AГ14 | |||||||
(X17AГ14) | |||||||
X10CrNiMoTi18 10(1.4571) | Z8CNDT17-12 | 10X17H13M2T | |||||
(X17H13M2T) | |||||||
X10CrNiMoTi18 10(1.4571) | Z8CNDT17-12 | 10X17H13M2T | |||||
(X17H13M2T) | |||||||
SUS308 | 308 | ||||||
SUS309S | 309S | ||||||
SUS310S | 310S | ||||||
SUS317L | X2CrNiMo18 10(1.4438) | 317L | 317S12 | Z2CND19-15 | |||
320S17 | Z8CNDT17-13 | ||||||
Z8CNDT17-13 | |||||||
SUS317 | 317 | 317S16 | |||||
SUS316 | X2CrNiMo18 10(1.4401) | 316 | Z6CND17-12 | ||||
SUS316L | X2CrNiMo18 10(1.4404), | 316L | 316S12 | Z2CND17-12, | 03X17H14M2 | ||
X2CrNiMo18 12(1.4435) | Z2CND17-13 | (000X17H13M2) | |||||
SUS316J1L | |||||||
X5CrNiMoCuTi18 18(1.4506) | |||||||
SUS631 | X7CrNiAl17 7(1.4568) | 631 | Z8CNA17-7 | 09X17H7ю | |||
(0X17H7ю) |